Turnaj v holanďanoch s podtitulom MSR v Bughouse chess sa konal v Bratislave na Doprastave už druhý rok za sebou v sobotu 20.4.2019 po 19 hodine tempom 5min na partiu. Obľúbená alternatíva pre 4 hráčov sa teší popularite predovšetkým u mladších hráčov, tentokrát sa zúčastnilo len 12 dvojíc. Hráči sa stretli v 6 dvojkolových zápasoch, spolu teda odohrali každý 12 partií. Veľká vyrovnanosť a nevyspytateľnosť dvojíc sa potvrdila opäť, predvídať víťazov bola takmer nemožná úloha. V priebehu turnaja sa najviac darilo dvojiciam Karas-Gaša, Pecháč-Matejovič, Šošovička-Čajka. Zatiaľ čo prvá menovaná dvojica si dokázala udržať svoj vysoký štandard až do konca a zaslúžene zvíťaziť s 9 bodmi, ďalšie dve v poslednom dvojkole nevyťažili ani pol boda a v celkovom umiestnení sa prepadli. Na delenom 2. a 3. mieste sa po silnom finiši ocitli dvojice Chlpík-Lecký, Maroš-Mojžíš zhodne s 8 bodmi.
Víťazná dvojica Marek Karas + Patrik Gasa si odniesla poháre pre majstrov SR, finančnú cenu aj knihu Bughouse chess od Georga von Zimmermanna.
Výsledky MSR v Bughouse chess 2019: http://chess-results.com/tnr428793.aspx
Zdroj: https://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=0&detail=3119
Championship Slovakia 2019 Bughouse Chess, final table after 11 rounds (5m game) | |||||||||||||||||||
Por. | Meno | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | 12.Rd | Body | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | Marek Karas, Patrik Gasa | SVK | 12w1 | 12b1 | 2b1 | 2w1 | 5w1 | 5b0 | 6b0 | 6w1 | 3w1 | 3b0 | 7b1 | 7w1 | 9 | 71 | 71 | 62 | |
2 | Martin Chlpik, Juraj Lecky | SVK | 3w1 | 3b1 | 1w0 | 1b0 | 4b1 | 4w1 | 5b0 | 5w1 | 7w1 | 7b0 | 6w1 | 6b1 | 8 | 88 | 82 | 50 | |
3 | Milan Maros, Marcel Mojzis | SVK | 2b0 | 2w0 | 11w1 | 11b0 | 10b1 | 10w1 | 8w1 | 8b1 | 1b0 | 1w1 | 5b1 | 5w1 | 8 | 78 | 74 | 42 | |
4 | Dusan Schwarz, Michal Vrba | SVK | 7b1 | 7w1 | 6b0 | 6w1 | 2w0 | 2b0 | 10w1 | 10b1 | 9b0 | 9w1 | 12b1 | 12w1 | 7,5 | 61 | 61 | 44,5 | |
5 | Juraj Sosovicka, Tibor Cajka | SVK | 8b1 | 8w1 | 9w1 | 9b1 | 1b0 | 1w1 | 2w1 | 2b0 | 6b0 | 6w1 | 3w0 | 3b0 | 7 | 85 | 80 | 58 | |
6 | Jergus Pechac, Juraj Matejovic | SVK | 11b1 | 11w1 | 4w1 | 4b1 | 8b0 | 8w1 | 1w1 | 1b0 | 5w1 | 5b0 | 2b0 | 2w0 | 6,5 | 83 | 79 | 54,5 | |
7 | Jan Smolen, Tomas Danada | SVK | 4w0 | 4b0 | 10w1 | 10b0 | 9b1 | 9w1 | 11w1 | 11b1 | 2b0 | 2w1 | 1w0 | 1b0 | 6 | 77 | 73 | 39 | |
8 | Samir Sahidi, Peter Orosi | SVK | 5w0 | 5b0 | 12b1 | 12w1 | 6w1 | 6b0 | 3b0 | 3w0 | 11w1 | 11b1 | 9b0 | 9w1 | 6 | 61 | 61 | 35 | |
9 | Taron Shagbazyan, Evelina Kolmychek | UKR | 10b0 | 10w1 | 5b0 | 5w0 | 7w0 | 7b0 | 12b1 | 12w1 | 4w1 | 4b0 | 8w1 | 8b0 | 5 | 63 | 63 | 28 | |
10 | Attila Balazs, Ladislav Balazs | SVK | 9w1 | 9b0 | 7b0 | 7w1 | 3w0 | 3b0 | 4b0 | 4w0 | 12w1 | 12b1 | 11b0 | 11w1 | 5 | 61 | 61 | 29 | |
11 | Laszlo Takacs, Denis Nemsak | SVK | 6w0 | 6b0 | 3b0 | 3w1 | 12w1 | 12b1 | 7b0 | 7w0 | 8b0 | 8w0 | 10w1 | 10b0 | 4 | 63 | 63 | 26 | |
12 | Andrej Pajger, Ondrej Danada | SVK | 1b0 | 1w0 | 8w0 | 8b0 | 11b0 | 11w0 | 9w0 | 9b0 | 10b0 | 10w0 | 4w0 | 4b0 | 0 | 73 | 69 | 0 | |
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | |||||||||||||||||||
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter) | |||||||||||||||||||
Tie Break3: Fide Tie-Break |