MSR 2018 Bughouse chess

V sobotu 31.3.2018 večer v Bratislavskom Doprastave sa odohral po rokoch šampionát v Bughouse chess, nazývanom aj holanďany. Bughouse si našiel ešte viac fanúšikov ako bleskový turnaj, prišlo spolu 15 dvojíc. Vzhľadom na to, že turnaje v tejto disciplíne sú u nás skôr raritou, odhadovať favoritov nebolo jednoduché. Najväčšie šance sa pripisovali zrejme tandemu Patrik Gaša - Martin Jablonický, ktorí sú už dlho zohratou dvojicou. Nakoniec sa umiestnili na druhom mieste. O to väčším prekvapením bolo, keď sa v turnaji hranom na 7 dvojkôl ujala vedenia dvojica Samir Sahidi (KŠN Bratislava) – Peter Orosi (ŠK Doprastav). Hráči spolu nehrali pred turnajom ani raz, no za šachovnicami pôsobili ako by spolu hrávali už roky. Už v polovici turnaja si vypracovali slušný 1,5-bodový náskok, ktorý im nakoniec aj po slabšej druhej polovici stačil na celkové víťazstvo! Pre domáci klub to bolo radostnejšie o to, že obaja sú spoluhráči z domáceho Áčka (Samir hosťuje z KŠN).

Víťazi Samir Sahidi + Peter Orosi si odniesli poháre pre majstrov SR, finančnú cenu aj knihu Bughouse chess od Georga von Zimmermanna.

Výsledky MSR v Bughouse chess 2018: http://chess-results.com/tnr343526.aspx?lan=4&art=1

Zdroj: https://www.chess.sk/index.php?str=spravodajstvo&od=285&detail=2690

Championship Slovakia 2018 Bughouse Chess, final table after 14 rounds (5m game)
Por. Meno FED 1.Rd 2.Rd 3.Rd 4.Rd 5.Rd 6.Rd 7.Rd 8.Rd 9.Rd 10.Rd 11.Rd 12.Rd 13.Rd 14.Rd Body  TB1   TB2   TB3 
1 Sahidi Samir, Orosi Peter SVK 12w1 12b1 3w1 3b1 8b1 8w1 5w½ 5b0 2w1 2b1 7b0 7w1 6w1 6b0 10,5 106 111 89
2 Gasa Patrik, Jablonicky Martin SVK 6b0 6w1 11b1 11w1 3w1 3b0 4w1 4b1 1b0 1w0 10w1 10b1 5b1 5w1 10 108 114 71
3 Maros Milan, Mojzis Marcel SVK 4w1 4b1 1b0 1w0 2b0 2w1 9w1 9b0 10b0 10w1 11w1 11b1 7w1 7b1 9 107 113 59
4 Balazs Attila, Balazs Ladislav SVK 3b0 3w0 13b1 13w1 15w1 15b1 2b0 2w0 -1 -1 5w1 5b0 9w1 9b1 9 96 99 60
5 Chlpik Martin, Lecky Juraj SVK 13w0 13b1 9b1 9w0 14w1 14b1 1b½ 1w1 6w1 6b1 4b0 4w1 2w0 2b0 8,5 100 103 69
6 Macko Miroslav, Starovic Martin SVK 2w1 2b0 7b1 7w1 11w1 11b0 8w1 8b1 5b0 5w0 9w1 9b0 1b0 1w1 8 109 116 67
7 Vrba Michal, Schwarz Dusan SVK 9b0 9w1 6w0 6b0 13b1 13w1 14w1 14b1 11b1 11w1 1w1 1b0 3b0 3w0 8 96 99 62
8 Mydlarik Martin, Matejovic Juraj SVK 10w1 10b1 15b1 15w1 1w0 1b0 6b0 6w0 9b0 9w0 -1 -1 12w1 12b1 8 90 93 60
9 Spacek Oliver, Jarabek Milan SVK 7w1 7b0 5w0 5b1 10b0 10w1 3b0 3w1 8w1 8b1 6b0 6w1 4b0 4w0 7 103 109 55
10 Danada Tomas, Nadzamova Viktoria SVK 8b0 8w0 12w1 12b0 9w1 9b0 15b1 15w1 3w1 3b0 2b0 2w0 -1 -1 7 93 96 46
11 Nestorenko Dmitry, Vadila Ondrej SVK 14b1 14w1 2w0 2b0 6b0 6w1 12b1 12w1 7w0 7b0 3b0 3w0 15w1 15b1 7 89 92 54
12 Scepan Juraj, Kolcak Marek SVK 1b0 1w0 10b0 10w1 -1 -1 11w0 11b0 13w1 13b0 14b1 14w1 8b0 8w0 6 88 91 43
13 Danada Ondrej, Pajger Andrej SVK 5b1 5w0 4w0 4b0 7w0 7b0 -1 -1 12b0 12w1 15b0 15w1 14w1 14b0 6 82 85 39
14 Havrila Martin, Kopcok Michal SVK 11w0 11b0 -1 -1 5b0 5w0 7b0 7w0 15w1 15b0 12w0 12b0 13b0 13w1 4 84 87 30
15 Patzelt Marek, Patzelt Rastislav SVK -1 -1 8w0 8b0 4b0 4w0 10w0 10b0 14b0 14w1 13w1 13b0 11b0 11w0 4 83 86 36
Tie Break1: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Fide Tie-Break