Place | Team - Names | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Body | TB1 | |
1 | Krasa Jezbera | CZE | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 105.0 | |
2 | Varga Csiba | SVK | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 81.00 | |
3 | Peitl Sosovicka J | SVK | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 69.00 | |
4 | Talla Kriebel | CZE | 0 | 0 | 0 | * | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 57.25 | |
5 | Maros Siroky | SVK | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 58.00 | |
6 | Pacher Manik | SVK | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 44.25 | |
7 | Dolnak Sosovicka M | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 46.00 | |
8 | Zvarikova Zvarik | SVK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7.0 | 40.50 | |
9 | Jancovic Ondrus | SVK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 39.00 | |
10 | Koval Andras | SVK | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 36.00 | |
11 | Tropp Tropp | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 32.50 | |
12 | Chlpik Lecky | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | ½ | 1 | 5.5 | 29.25 | |
13 | Spacek Spacek | SVK | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 33.00 | |
14 | Sandor Kamody | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | * | 1 | 0 | 4.0 | 21.00 | |
15 | Jablonicky Pechac | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | * | 0 | 2.5 | 13.75 | |
16 | Karas Kollar | SVK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 2.0 | 6.50 |
poznámka:
TB1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable