Por. | Meno | Club | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Body | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | Kleman + Poláčik | SVK | *** | ½ 1 | 1 0 | 0 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10,5 | 62,25 | 0,0 | 10 | |
2 | Talla + Široký | CZE | ½ 0 | *** | 1 0 | 1 1 | 0 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 10,5 | 59,75 | 0,0 | 10 | |
3 | Smoleň + Bezúch | ŠK Slovan Bratislava | SVK | 0 1 | 0 1 | *** | 1 0 | 1 1 | 1 0 | 1 0 | 1 1 | 9,0 | 54,50 | 0,0 | 9 |
4 | Svoboda + Sremaňák | Slavia Pu Presov | SVK | 1 0 | 0 0 | 0 1 | *** | 1 1 | 1 0 | 0 1 | 1 1 | 8,0 | 45,00 | 0,0 | 8 |
5 | Šošovička + Hrabuša | SVK | 1 0 | 1 0 | 0 0 | 0 0 | *** | ½ 0 | 1 1 | 1 1 | 6,5 | 35,75 | 0,0 | 6 | |
6 | Spaček + Spaček | ŠK Osuské | SVK | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 0 1 | ½ 1 | *** | 0 0 | 1 1 | 5,5 | 28,75 | 0,0 | 5 |
7 | Pecháč + Danada | SVK | 0 0 | 0 0 | 0 1 | 1 0 | 0 0 | 1 1 | *** | 1 0 | 5,0 | 29,00 | 0,0 | 5 | |
8 | Manák + Nemšák | ŠK Kúpele Piešťany | SVK | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 1 | *** | 1,0 | 5,00 | 0,0 | 1 |
poznámka:
Tie Break1: Sonneborn-Berger-Tie-Break variable
Tie Break2: The results of the players in the same point group#results against
Tie Break3: The greater number of victories