CZECH OPEN 2008 "STAROPRAMEN-Open qualification" turnaj L - Otevřené mistrovství České republiky v bughouse šachu - kvalifikace

Konečná tabulka po 9 kolech | Table after 9 rounds of qualification

Por.JménoRtgFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdBody TB 1  TB 2  TB 3 
1Zakrzewski Grandelius0SWE 16s1 12w1 7s1 2s1 3w½ 4w1 5s1 6w1 8s18,58,543,035,5
2Bartek Davydenko0RUS 13s1 6w1 9s1 1w0 4s½ 3s½ 11w1 5w½ 7s16,56,547,536,0
3Slesinger Jezbera0CZE 5s1 14w1 4s½ 9w1 1s½ 2w½ 6s½ 8w0 12w16,06,047,036,0
4Tajovsky Skaloud0CZE 7s1 11w1 3w½ 15s1 2w½ 1s0 8w½ 12s1 5s½6,06,045,034,5
5Cechura Cerha0CZE 3w0 8s1 6w½ 14s1 9w1 11s1 1w0 2s½ 4w½5,55,548,037,0
6Sodoma Jirka0CZE 10w1 2s0 5s½ 7w1 8w½ 9s1 3w½ 1s0 13w15,55,547,536,0
7Krapivin Tolstikh0RUS 4w0 10s1 1w0 6s0 15w1 8s½ 13w1 11s1 2w04,54,544,534,0
8Mencik Krasa0CZE 11s½ 5w0 13s½ 16w1 6s½ 7w½ 4s½ 3s1 1w04,54,544,034,5
9Sperl Novotny0CZE 12s1 16w1 2w0 3s0 5s0 6w0 10w½ 14s1 15s14,54,537,029,5
10Druska Mraz0SVK 6s0 7w0 12s1 11w0 13s½ 16w½ 9s½ 15w1 14s14,54,530,524,0
11Vichnar Kryspin0CZE 8w½ 4s0 15w½ 10s1 14w1 5w0 2s0 7w0 16s14,04,037,029,5
12Fencl Safr0CZE 9w0 1s0 10w0 13w½ 16s1 15s1 14w1 4w0 3s03,53,538,028,5
13Ryjanova Al-Khelaifi0QAT 2w0 15s0 8w½ 12s½ 10w½ 14s½ 7s0 16w1 6s03,03,034,527,0
14Stepins Sumskis0LAT 15w1 3s0 16s1 5w0 11s0 13w½ 12s0 9w0 10w02,52,534,027,0
15Hros Tomcik0SVK 14s0 13w1 11s½ 4w0 7s0 12w0 16s½ 10s0 9w02,02,033,526,5
16Mraz Adamciak0SVK 1w0 9s0 14w0 8s0 12w0 10s½ 15w½ 13s0 11w01,01,037,026,5

Poznámka:
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)

Chess-Tournament-Results-Server
Český web o bughouse šachu | Bughouse chess INFO