2003 16.-17.8 Holandany(bughouse) Czech Summer Gathering Results

Simultánka
Jméno hráče   Body celkem Pořadí
Jezbera Jiří   2 4 4 4 14 1.
Škaloud Dušan 3   3 3 4 13 2.
Menčík Pavel 0 1   2 3 6 4.
Krása Marek 0 1 2   4 7 3.
Štursa David 0 0 1 0   1 5.
Turnaj jednotlivců BK= body kolo, BC= body celkem, Sk= skupina, PH= pomocne hodnoceni
  1kolo 2kolo 3kolo 4kolo 5kolo 6kolo 7kolo 8kolo 9kolo 10kolo
Jméno BK BC Sk BK BC Sk BK BC Sk BK BC Sk BK BC Sk BK BC Sk BK BC Sk BK BC Sk BK BC Sk BK BC Sk PH
Jezbera Jiří 2 2 A 3 5 A 3 8 A 3 11 A 3 14 A 3 17 A 2 19 A 1 20 A 2 22 A 3 25 A 46
Škaloud Dušan 2 2 A 1 3 A 1 4 A 1 5 A 3 8 B 1 9 A 2 11 A 3 14 A 2 16 A 1 17 A 27
Menčík Pavel 0 0 A 2 2 B 1,5 3,5 B 3 6,5 B 1 7,5 A 1 8,5 A 3 11,5 B 1 12,5 A 0 12,5 A 1 13,5 B 16,5
Krása Marek 2 2 A 1 3 A 1 4 A 1 5 B 1 6 B 3 9 B 2 11 A 1 12 A 3 15 B 1 16 A 20
Šlesinger Ivoš 2 2 B 1 3 A 2,5 5,5 B 1 6,5 A 1 7,5 A 1 8,5 A 0 8,5 A 1 9,5 B 1 10,5 B 1 11,5 B 13,5
Štursa David 2 2 B 2 4 B 1 5 A 1 6 A 1 7 A 1 8 B 1 9 B 1 10 B 1 11 B 1 12 B 13
Kubelová Soňa 2 2 B 2 4 B 0,5 4,5 B 1 5,5 B 1 6,5 B 1 7,5 B 1 8,5 B 3 11,5 B 2 13,5 A 1 14,5 A 15,5
Koros Ladislav 0 0 B 0 0 B 1,5 1,5 B 1 2,5 B 1 3,5 B 1 4,5 B 1 5,5 B 1 6,5 B 1 7,5 B 3 10,5 B 10,5
Skupina o 1-4 místo
Skupina A 1kolo: 1+2x3+4       2kolo: 1+3x2+4     3kolo: 1+4x2+3     Body celkem Pořadí
Jezbera Jiří 5 2 4 11 1.
Škaloud Dusan 5 3 1 9 2.
Menčík Pavel 0 2 1 3 4.
Krása Marek 0 3 4 7 3.
Skupina o 5-8 místo
Skupina B 1kolo: 1+2x3+4       2kolo: 1+3x2+4     3kolo: 1+4x2+3     Body celkem Pořadí
Šlesinger Ivoš 4 2 1 7 7.
Štursa David 4 3 4 11 5.
Kubelová Soňa 1 2 4 7 6.
Koros Ladislav 1 3 1 5 8.
Při rovnosti bodů rozhodovalo pomocné hodnocení, které bylo spočítáno po skončení základní části turnaje
Turnaje dvojic Neděle 17.8. 2003
Jména hráčů   Body celkem   Pořadí
Tajovský Martin, Jiruše Josef   2 6 7 15 2.
Jezbera Jiří, Krása Marek 5   7 7 19 1.
Menčík Pavel, Doubrava Pavel 1 0   3 4 4.
Škaloud Dušan, Kubelová Soňa 0 0 5   5 3.
 
Jména hráčů   Body celkem   Pořadí
Tajovský Martin, Jiruše Josef   6 8 10 24 1.
Jezbera Jiří, Škaloud Dušan 4   8 10 22 2.
Menčík Pavel, Krása Marek 2 2   10 14 3.
Kubelová Soňa, Koros Ladislav 0 0 0   0 4.
Jména hráčů   Body celkem   Pořadí
Jezbera Jiří, Jiruše Josef   7 8 10 25 1.
Tajovský Martin, Menčík Pavel 3   6 10 19 2.
Škaloud Dušan, Krása Marek 2 4   9 15 3.
Doubrava Pavel, Kubelová Soňa 0 0 1   1 4.

A zde jsou fotky z tohoto klani ... / Photos here ...